
振蕩篩是一(yī)種圓形振動篩,用途廣泛,可根據顆粒大小將固體的質量成分與固體和分級(jí)材料分(fèn)離,可用於製藥、化工、食品和金屬粉末等行業的篩選(xuǎn)、分級和固液分離。
1、去除雜質

常是一個1層的篩網(wǎng),通常通過篩網的精細產品(pǐn)被保留(liú)為良好的產品,也可用於去除破碎(suì)或尺寸過小的(de)產品。在(zài)大多數生(shēng)產環境中,檢查篩要麽是過程中的第一台機器,以防止汙(wū)染,要麽是(shì)包裝機器(qì)之前的最後一台機器,用於最終質量檢查。
2、分級

從產品中精確分離不同粒度的顆粒,以便最終材料被分級成不(bú)同的尺寸。由於顆粒尺寸非常接近孔徑尺寸,分級篩的通過量通常(cháng)比除雜篩慢很多,然而,這可以通過(guò)更大的網格(gé)區域或微(wēi)調電機(jī)重量設(shè)置來補償(cháng)。
3、固液分離

可快速去除各類漿(jiāng)料中的不溶物(wù)。它(tā)每小時可以過濾多達100立方米,適用於陶瓷釉料、顏(yán)料、豆漿、果汁等液體的過濾(lǜ)。
振蕩篩各行業實(shí)際應用詳表(供參考):

| 篩分物(wù)料 | 比重 | 網目 | 方法 | 產量((kg/hr IT/hr)) | 機型 |
| 小(xiǎo)麥(mài)澱粉 | 1 | 250目 | 濕 | 3200 IT | DH-1200-1S |
| 麵粉 | 0.6 | 24目 | 幹 | 1500㎏ | DH-1000-1S |
| 醬油 | 1 | 100目 | 濕 | 6500 IT | DH-1200-1S |
| 食鹽 | 1.2 | 30/80目 | 幹 | 5000㎏ | DH-1500-1S |
| 玉米(mǐ)澱粉 | 0.6 | 40目 | 幹 | 1600㎏ | DH-1000-1S |
| 中(zhōng)藥(yào)粉(fěn) | 0.8 | 80目 | 幹 | 550㎏ | DH-800-1S |
| PVC樹脂 | 1 | 10㎜/5㎜ | 幹 | 3000㎏ | DH-1200-2S |
| 聚乙烯粉 | 0.45 | 48/100目 | 幹 | 100㎏ | DH-800-2S |
| 石墨 | 1.2 | 16/40/80目(mù) | 幹 | 1400㎏ | DH-1000-3S |
| 鉛粉 | 11.34 | 10/80目 | 幹 | 1000㎏ | DH-1000-2S |
| 剛砂 | 4 | 60目 | 幹 | 300㎏ | DH-1000-1S |
| 鋁粉 | 0.9/1.2 | 80/120目 | 幹 | 350㎏ | DH-800-2S |
| 焊條粉(fěn)末(mò) | 0.95 | 20/200目(mù) | 幹 | 550㎏ | DH-1000-2S |
| 高嶺土 | 0.4 | 100目 | 幹 | 200㎏ | DH-1000-1S |
| 泥漿 | 1.1 | 250目(mù) | 濕 | 3200㎏ | DH-1000-1S |





